赛事结果页面和赛事怕排行界面微调

This commit is contained in:
lishuo 2021-09-16 16:21:52 +08:00
parent bd8089d0a9
commit 8fde11f985
2 changed files with 14 additions and 14 deletions

View File

@ -1232,8 +1232,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 0.5} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 0.5} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: 6.5, y: 0} m_AnchoredPosition: {x: 7.5, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 13, y: 13} m_SizeDelta: {x: 15, y: 15}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &4531745665127287154 --- !u!222 &4531745665127287154
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -1306,8 +1306,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 1, y: 0.5} m_AnchorMin: {x: 1, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 0.5} m_AnchorMax: {x: 1, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: -6.5, y: 0} m_AnchoredPosition: {x: -7.33, y: 0.5}
m_SizeDelta: {x: 13, y: 13} m_SizeDelta: {x: 15, y: 15}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &4481945714566294365 --- !u!222 &4481945714566294365
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -1553,8 +1553,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 1, y: 0} m_AnchorMin: {x: 1, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 0} m_AnchorMax: {x: 1, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -30, y: 16.150002} m_AnchoredPosition: {x: -30, y: 16.149994}
m_SizeDelta: {x: 30, y: 15} m_SizeDelta: {x: 30, y: 16.149994}
m_Pivot: {x: 0, y: 1} m_Pivot: {x: 0, y: 1}
--- !u!222 &546622938314080471 --- !u!222 &546622938314080471
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -1687,7 +1687,7 @@ RectTransform:
m_AnchorMin: {x: 0, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -0.000022888184, y: 16.149994} m_AnchoredPosition: {x: -0.000022888184, y: 16.149994}
m_SizeDelta: {x: 30, y: 15} m_SizeDelta: {x: 30, y: 16.149994}
m_Pivot: {x: 0, y: 1} m_Pivot: {x: 0, y: 1}
--- !u!222 &4326198210780559113 --- !u!222 &4326198210780559113
CanvasRenderer: CanvasRenderer:

View File

@ -34,7 +34,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 59.5, y: -120} m_AnchoredPosition: {x: 25.5, y: -72}
m_SizeDelta: {x: 17, y: 40} m_SizeDelta: {x: 17, y: 40}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &1815070999544724102 --- !u!222 &1815070999544724102
@ -1189,7 +1189,7 @@ GameObject:
m_Icon: {fileID: 0} m_Icon: {fileID: 0}
m_NavMeshLayer: 0 m_NavMeshLayer: 0
m_StaticEditorFlags: 0 m_StaticEditorFlags: 0
m_IsActive: 1 m_IsActive: 0
--- !u!224 &1268885097902296256 --- !u!224 &1268885097902296256
RectTransform: RectTransform:
m_ObjectHideFlags: 0 m_ObjectHideFlags: 0
@ -2102,8 +2102,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 163.5, y: -40} m_AnchoredPosition: {x: 135, y: -30}
m_SizeDelta: {x: 287, y: 40} m_SizeDelta: {x: 170, y: 40}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &8255885746112685489 --- !u!222 &8255885746112685489
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -2145,7 +2145,7 @@ MonoBehaviour:
m_HorizontalOverflow: 1 m_HorizontalOverflow: 1
m_VerticalOverflow: 0 m_VerticalOverflow: 0
m_LineSpacing: 1 m_LineSpacing: 1
m_Text: COMPETITION m_Text: RANKING
--- !u!1 &3705417091195862845 --- !u!1 &3705417091195862845
GameObject: GameObject:
m_ObjectHideFlags: 0 m_ObjectHideFlags: 0
@ -4298,7 +4298,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 59.5, y: -180} m_AnchoredPosition: {x: 25.5, y: -100}
m_SizeDelta: {x: 17, y: 40} m_SizeDelta: {x: 17, y: 40}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &4332851044438150486 --- !u!222 &4332851044438150486
@ -4376,7 +4376,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 59.5, y: -80} m_AnchoredPosition: {x: 25.5, y: -43}
m_SizeDelta: {x: 17, y: 40} m_SizeDelta: {x: 17, y: 40}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &100013938525449123 --- !u!222 &100013938525449123