Commit Graph
12 Commits
Author SHA1 Message Date
lishuo b236e939f4 graph优化
# Conflicts:
#	Assets/Scripts/UI/Prefab/Panel/RowerHomeScript.cs
2022-06-06 19:55:08 +08:00
Caiyanpeng 625e2b7934 app名称本地化自适应;分享图片接入 2021-12-10 18:10:20 +08:00
lishuo a2ff7604cc 解决海图索引超过2000头像不显示问题 2021-11-24 16:40:53 +08:00
Caiyanpeng d035361718 ios端时间格式错误问题 2021-09-30 17:09:52 +08:00
Caiyanpeng 561ad993b8 调整动画和chart图标细节,重置命令 2021-09-29 14:37:43 +08:00
Caiyanpeng c73545d912 划船机暂存 2021-09-28 11:27:24 +08:00
lishuo e4d4333357 视角切换&小地图模糊问题解决 2021-05-07 18:41:37 +08:00
lishuo 8226b8a7c2 Merge remote-tracking branch 'origin/dev_cyp' into dev_lishuo 2021-04-27 15:15:59 +08:00
lishuo 4353a38c96 本地合并备份 2021-04-27 15:15:51 +08:00
Caiyanpeng 1002b0433a 接动态地图,忘记密码,文件弹窗置顶 2021-04-27 14:58:49 +08:00
Caiyanpeng 048538a0c8 修改细节 2021-04-25 13:35:07 +08:00
lishuo 96f3644b5b graph chart引入&骑行结果弹窗 2021-04-22 19:29:59 +08:00